The ICC Champions Trophy 2017 saw top cricket teams compete for the title. Pakistan emerged as champions, securing a dominant win over India in the final.Here’s a complete recap of match results, top performers, and team squads.
Match Results
The tournament began with group-stage matches, followed by the semi-finals and final.
Group Stage Matches
| Date | Match | Venue | Result |
|---|---|---|---|
| 1 June 2017 | England vs. Bangladesh | The Oval, London | England won by 8 wickets |
| 2 June 2017 | Australia vs. New Zealand | Edgbaston, Birmingham | No result |
| 3 June 2017 | Sri Lanka vs. South Africa | The Oval, London | South Africa won by 96 runs |
| 4 June 2017 | India vs. Pakistan | Edgbaston, Birmingham | India won by 124 runs (D/L method) |
| 5 June 2017 | Australia vs. Bangladesh | The Oval, London | No result |
| 6 June 2017 | England vs. New Zealand | Sophia Gardens, Cardiff | England won by 87 runs |
| 7 June 2017 | Pakistan vs. South Africa | Edgbaston, Birmingham | Pakistan won by 19 runs (D/L method) |
| 8 June 2017 | India vs. Sri Lanka | The Oval, London | Sri Lanka won by 7 wickets |
| 9 June 2017 | New Zealand vs. Bangladesh | Sophia Gardens, Cardiff | Bangladesh won by 5 wickets |
| 10 June 2017 | England vs. Australia | Edgbaston, Birmingham | England won by 40 runs (D/L method) |
| 11 June 2017 | India vs. South Africa | The Oval, London | India won by 8 wickets |
| 12 June 2017 | Sri Lanka vs. Pakistan | Sophia Gardens, Cardiff | Pakistan won by 3 wickets |
Knockout Stage
| Date | Match | Venue | Result |
|---|---|---|---|
| 14 June 2017 | England vs. Pakistan (Semi-final) | Sophia Gardens, Cardiff | Pakistan won by 8 wickets |
| 15 June 2017 | Bangladesh vs. India (Semi-final) | Edgbaston, Birmingham | India won by 9 wickets |
| 18 June 2017 | Pakistan vs. India (Final) | The Oval, London | Pakistan won by 180 runs |
Points Table
Teams earned points based on match results, with the top two teams from each group advancing to the semi-finals.
Group A Standings
| Rank | Team | Matches | Wins | Losses | No Result | Points | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1.045 |
| 2 | Bangladesh | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.000 |
| 3 | Australia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | -0.992 |
| 4 | New Zealand | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1.058 |
Group B Standings
| Rank | Team | Matches | Wins | Losses | No Result | Points | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1.370 |
| 2 | Pakistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | -0.680 |
| 3 | South Africa | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.167 |
| 4 | Sri Lanka | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -0.798 |
Top Performers
Several players delivered match-winning performances.
Leading Run-Scorers
| Player | Matches | Innings | Runs | Highest Score | Average | Strike Rate | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shikhar Dhawan (IND) | 5 | 5 | 338 | 125 | 67.60 | 101.80 | 1 | 2 |
| Rohit Sharma (IND) | 5 | 5 | 304 | 123* | 76.00 | 86.85 | 1 | 2 |
| Tamim Iqbal (BAN) | 4 | 4 | 293 | 128 | 73.25 | 86.17 | 1 | 2 |
| Joe Root (ENG) | 4 | 4 | 258 | 133* | 86.00 | 97.72 | 1 | 1 |
| Virat Kohli (IND) | 5 | 5 | 258 | 96* | 129.00 | 98.85 | 0 | 3 |
Leading Wicket-Takers
| Player | Matches | Wickets | Best Bowling | Economy Rate | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasan Ali (PAK) | 5 | 13 | 3/19 | 4.29 | 14.69 |
| Josh Hazlewood (AUS) | 3 | 9 | 6/52 | 5.07 | 15.77 |
| Junaid Khan (PAK) | 4 | 8 | 3/40 | 4.58 | 19.37 |
| Liam Plunkett (ENG) | 4 | 8 | 4/55 | 5.85 | 24.50 |
| Adil Rashid (ENG) | 3 | 7 | 4/41 | 4.73 | 20.28 |
Team Squads
India
Virat Kohli, Shikhar Dhawan, Rohit Sharma, Ajinkya Rahane, Manish Pandey, Yuvraj Singh, MS Dhoni (wk), Dinesh Karthik (wk), Ravindra Jadeja, Hardik Pandya, Kedar Jadhav, Jasprit Bumrah, Bhuvneshwar Kumar, Mohammed Shami, Umesh Yadav, Ravichandran Ashwin
Pakistan
Azhar Ali, Babar Azam, Fakhar Zaman, Haris Sohail, Ahmed Shehzad, Shoaib Malik, Sarfaraz Ahmed (wk), Mohammad Hafeez, Shadab Khan, Imad Wasim, Faheem Ashraf, Hasan Ali, Mohammad Amir, Junaid Khan, Wahab Riaz, Rumman Raees
Australia
Steven Smith, David Warner, Aaron Finch, Chris Lynn, Glenn Maxwell, Moises Henriques, Travis Head, Matthew Wade (wk), Pat Cummins, Mitchell Starc, Josh Hazlewood, John Hastings, Adam Zampa, Marcus Stoinis, James Pattinson
Bangladesh
Mashrafe Mortaza, Tamim Iqbal, Soumya Sarkar, Imrul Kayes, Sabbir Rahman, Mushfiqur Rahim (wk), Mahmudullah, Shakib Al Hasan, Mosaddek Hossain, Mehedi Hasan, Rubel Hossain, Mustafizur Rahman, Taskin Ahmed, Subashis Roy, Shafiul Islam
England
Eoin Morgan, Jason Roy, Alex Hales, Joe Root, Jos Buttler (wk), Ben Stokes, Moeen Ali, Adil Rashid, Chris Woakes, Mark Wood, Liam Plunkett, Jake Ball, Jonny Bairstow, David Willey, Sam Billings
New Zealand
Kane Williamson, Martin Guptill, Tom Latham (wk), Ross Taylor, Colin Munro, James Neesham, Corey Anderson, Mitchell Santner, Tim Southee, Adam Milne, Trent Boult, Luke Ronchi (wk), Jeetan Patel, Neil Broom, Colin de Grandhomme
South Africa
AB de Villiers, Hashim Amla, Quinton de Kock (wk), Faf du Plessis, JP Duminy, David Miller, Chris Morris, Wayne Parnell, Kagiso Rabada, Morne Morkel, Imran Tahir, Dwaine Pretorius, Andile Phehlukwayo, Keshav Maharaj, Farhaan Behardien
Sri Lanka
Angelo Mathews, Upul Tharanga, Dinesh Chandimal, Niroshan Dickwella (wk), Kusal Perera, Kusal Mendis, Asela Gunaratne, Chamara Kapugedera, Thisara Perera, Lasith Malinga, Nuwan Pradeep, Suranga Lakmal, Lakshan Sandakan, Seekkuge Prasanna, Dhananjaya de Silva